Призовой фонд Chile Dove Men + Care Open 2021

05.27.2021
Chile Open, впервые проводимый в 2020 году, проходит в Сантьяго в Центральном корте Club Deportivo Universidad Catolica, расположенном в Сан-Карлос-де-Апокиндо.
Турнир был заменен на Brasil Open, который ранее проводился в Коста-ду-Сауипе (2001-2011) и Сан-Паулу (2012-2019). Это первый раз, когда Чили проводит турнир ATP Tour с 2014 года в Вина-дель-Мар.
В 2021 году общий призовой фонд, предложенный на Chile Open, составляет500 345 долларов, что на 17,16% больше, чем в первый раз в прошлом году, а призовой фонд впервые с 2006 года упал ниже 400 тысяч долларов.
Победитель в Сантьяго получит домой чек на45 000 долларов, что на 55,6% меньше, чем в 2020 году. Второе местополучит 32 615 долларов, что на 41,8% меньше.
Вы можете увидеть полную разбивку призовых денег Chile Open 2021 в таблице ниже. Также предусмотрено процентное изменение по сравнению с прошлым сезоном.
Распределение призовых на турнире Chile Open 2021
В приведенных ниже таблицах представлена полная разбивка призовых на мероприятие ATP 250 в Сантьяго в этом году.
Суммы в долларах США также были конвертированы в фунты стерлингов и евро для сравнения для британских и европейских читателей. Указанный обменный курс является среднерыночным обменным курсом на день финала, когда турнир завершен. Вы также можете увидеть процентное увеличение призовых, предложенных в прошлом году.
Победитель | 45 000 долл. США | 32 484 фунтов стерлингов | € 37 735 | -55,6% |
Занявший второе место | 32 615 долл. США | 23 544 фунтов стерлингов | 27 349 евро | -41,8% |
Полуфинал | 22 800 долл. США | 16 459 фунтов стерлингов | € 19 119 | -27,8% |
Четвертьфинал | 15 250 долл. США | 11 009 фунтов стерлингов | € 12 788 | -15,1% |
Раунд 2 | 9 600 долл. США | 6 930 фунтов стерлингов | € 8 050 | -6,8% |
1 тур | 6030 долл. США | 4 353 фунтов стерлингов | € 5056 | 0,0% |
3 квартал | 3 855 долл. США | 2 783 фунтов стерлингов | 3233 € | N / A |
2 квартал | 2 945 долл. США | 2 126 фунтов стерлингов | € 2470 | 30,9% |
Q1 | 1 530 долл. США | 1 104 фунта стерлингов | 1283 € | 92,5% |
Парные
Победитель | 17 100 долл. США | 13 106 фунтов стерлингов | 15 772 € | -49,9% |
Занявший второе место | 12 240 долл. США | 9 381 фунт стерлингов | € 11 290 | -30,1% |
Полуфинал | 8 070 долл. США | 6 185 фунтов стерлингов | 7 443 евро | -14,9% |
Четвертьфинал | 5 240 долл. США | 4 016 фунтов стерлингов | 4833 € | -3,5% |
1 тур | 3 070 долл. США | 2 353 фунтов стерлингов | 2832 € | -3,5% |
Общая денежная история Chile Open с 2001 г.
2021 г. | 500 345 долларов США | -17,16% |
2020 г. | 604 010 долл. США | 9,8% |
2019 г. | 550 145 долларов США | 6,6% |
2018 г. | 516 205 долл. США | 13,3% |
2017 г. | 455 565 долларов США | 4,4% |
2016 г. | 436 220 долл. США | -1,9% |
2015 г. | 444 650 долларов США | -6,2% |
2014 г. | 474 005 долларов США | 4,0% |
2013 | 455 775 долларов США | -4,1% |
2012 г. | 475 300 долл. США | 1,1% |
2011 г. | 470 200 долл. США | 6,3% |
2010 г. | 442 500 долл. США | -12,4% |
2009 г. | 505 000 долл. США | 9,8% |
2008 г. | 460 000 долл. США | 6,7% |
2007 г. | 431 000 долл. США | 21,4% |
2006 г. | 355 000 долл. США | 0,0% |
2005 г. | 355 000 долл. США | 0,0% |
2004 г. | 355 000 долл. США | 0,0% |
2003 г. | 355 000 долл. США | -35,0% |
2002 г. | 546 000 долл. США | 45,6% |
2001 г. | 375 000 долл. США |
Распределение призовых мест в истории Чили с 2007 по 2019 гг.
Преобразование в фунты стерлингов и евро основано на цене закрытия биржи в последний день года. Так, например, курс доллара к евро по окончании игры в воскресенье, 19 августа 2017 года.
Пожалуйста, не до 2020 года, призовые деньги относятся к Brasil Open, проходящему в Сан-Паулу. Chile Open представляет собой перенос мероприятия.
Популярные слоты
